获 奖 名 称 | 颁 奖 单 位 | 获奖时间 |
国家级企业奖项 | ||
国家绿色工厂 | 国家发展改革委 科技部 财政部 海关总署 国家税务总局 | 2023.11 |
中华老字号复核 | 国家商务部 | 2023.11 |
国家工业旅游示范基地 | 中华人民共和国文化和旅游部 | 2023.1 |
国家企业技术中心 | 国家商务部 | 2023.1 |
全国劳动关系和谐企业 | 国家人力资源和社会保障部 中华全国总工会 中国企业联合会 中华全国工商业联合会 | 2022.9 |
博士后科研工作站 | 人力资源和社会保障 部全国博士后管委会 | 2022.9 |
2019年度中国医药工业百强系列榜单获奖企业 | 中国医药工业百强排行榜专家委员会 | 2020.8 |
2019中国医药企业品牌影响力排行榜(第44位) | 互联网周刊 | 2019.12 |
佛慈广场舞大赛荣获“2019中国医药十大营销案例 | E药经理人 | 2019.12 |
2019年度中国证券市场金骏马奖•最具工匠精神上市公司 | 证券日报 | 2019.12 |
第七届全国品牌故事大赛全国总决赛”中荣获三等奖 | 中国质量协会 | 2019.11 |
新中国70周年华诞老字号品牌贡献奖 | 中国非处方药物协会、中国中药协会 | 2019.10 |
2018年度中国中药企业百强排行榜(第92位) | 中国中药企业百强排行榜专家委员会 | 2019.7 |
入围“中国第二届OTC品牌宣传月活动” | 中国非处方药物协会 | 2019.6 |
2019中国品牌价值评价信息中华老字号名单 | 中国品牌建设促进会 | 2019.5 |
科技工作者状况调查站点 | 中国科协调研宣传部 | 2019.4 |
中国中成药行业会员企业出口十强 | 中国医药保健品进出口商会 | 2019.3 |
国家火炬计划重点高新技术企业 | 国家科技部火炬高技术产业开发中心 | 2010.12 |
中国驰名商标——佛慈 | 国家工商总局 | 2010.11 |
中国第一批“中华老字号” | 国家商务部 | 2005.12 |
省级企业奖项 | ||
甘肃省中医药文化宣传教育基地 | 2023.12 | |
甘肃省职工教育红色文化研学旅游示范基地 | 甘肃省委宣传部 甘肃省教育厅 甘肃省文化和旅游厅 | 2023.9 |
甘肃省2023年度绿色工厂 | 甘肃省工业和信息化厅 | 2023.9 |
甘肃省科技进步奖 | 甘肃省人民政府 | 2023.7 |
甘肃老字号 | 甘肃省商务厅 | 2023.6 |
甘肃省先进企业(突出贡献奖) | 甘肃省人民政府 | 2022.12 |
甘肃省现代中药制剂技术创新中心 | 甘肃省科技厅 | 2023.12 |
甘肃省科技进步奖 | 甘肃省人民政府 | 2022.6 |
甘肃省市场质量信用等级AAA企业 | 甘肃省用户委员会 甘肃省质量协会 | 2022.4 |
甘肃省农业产业化重点龙头企业 | 甘肃省农村农业厅及发改委等九家单位联合 | 2021.12 |
高新技术企业证书 | 甘肃省科学技术厅 甘肃省财政厅 甘肃省税务局 | 2021.9 |
甘肃省现代中药产业链链主企业 | 2021.3 | |
甘肃省人民政府质量奖 | 甘肃省人民政府 | 2021.3 |
环境保护标准化B级企业 | 甘肃省生态环境厅 | 2021.1 |
甘肃省院士专家工作站协同创新基地 | 甘肃省院士专家工作站建设领导小组 | 2020.12 |
甘肃省科技工作先进集体 | 甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省科学技术厅 | 2020.8 |
技术创新示范企业 | 甘肃省工信厅甘肃省财政厅 | 2018.12 |
院士专家工作站 | 甘肃省院士专家工作站建设领导小组 | 2018.1 |
全省中医药工作先进集体 | 甘肃省人社 厅省卫健委 | 2020.5 |
2019年度AAA级企业 | 交通银行 | 2020.5 |
2019年度企业推动高质量发展贡献奖 | 省国资委省商务厅 | 2020.5 |
经贸创新发展先进单位 | 省经贸协会 | 2019.12 |
2018年度甘肃省实施用户满意工程先进单位 | 省质量协会省用户委员会 | 2019.11 |
第七届全国品牌故事大赛兰州赛区暨首届甘肃品牌故事大赛”征文类二等奖 | 甘肃日报省质协 | 2019.10 |
第七届全国品牌故事大赛首届甘肃品牌故事大赛(微电影)三等奖 | 甘肃日报省质协 | 2019.10 |
2019年度甘肃省包装优秀企业 | 省包装技术协会 | 2019.9 |
甘肃省药学发展三等奖(甘肃道地药材陇马陆及其制剂的质量控制体系的建立) | 省药学学会 | 2020.7 |
甘肃省药学发展三等奖(复方黄芪健脾口服液大品种培育研究及产业化) | 省药学学会 | 2019.7 |
院士专家工作站年度运行考核评估获得优秀等次 | 省工信厅 | 2019.1 |
2012年度甘肃省非公有制经济纳税百强企业 | 甘肃省国税局、甘肃省地税局 | 2013 |
甘肃省著名商标“善舒” | 甘肃省工商局 | 2012 |
2010-2011年度甘肃省纳税信用等级评定“A级单位” | 甘肃省国税局、甘肃省地税局 | 2012 |
2011年度省长金融奖 | 甘肃省人民政府 | 2012.2 |
甘肃省第二届劳动关系和谐企业 | 甘肃省人社厅、甘肃省总工会 、 甘肃省企业联合会 | 2011.5 |
甘肃省工业百强企业 | 甘肃省工信委 | 2011 |
全省职工技能大赛“中药炮制”省级决赛团体优胜奖 | 甘肃省卫生厅 | 2010.6 |
2009年度甘肃省科技进步二等奖 | 甘肃省科学技术奖励委员会 | 2010.4 |
2009年全省医药行业统计工作先进单位 | 甘肃省工信委 | 2010.3 |
2009中国商标战略创新奖 | 甘肃省科技厅、甘肃省财政厅等 | 2009.11 |
甘肃省五一劳动奖状 | 甘肃省总工会 | 2009.4 |
2009—2010年度甘肃省A级纳税人 | 甘肃省国税局、甘肃省地税局 | 2009.5 |
“佛慈”商标认定为甘肃省著名商标 | 甘肃省工商局 | 2008 |
“宝炉”商标认定为甘肃省著名商标 | ||
“岷山”商标认定为甘肃省著名商标 | ||
二00七年度“守合同,重信用”企业 | 甘肃省工商局 | 2007.7 |
模范职工之家 | 甘肃省总工会 | 2006.12 |
2005年全省工业企业联网直报工作一等奖 | 甘肃省统计局 | 2005.11 |
2003—2004甘肃省纳税信用等级评定A级单位 | 甘肃省国税局、甘肃省地税局 | 2005.3 |
甘肃工业六十强 | 甘肃省经委、省统计局、省财政厅 | 2004.8 |
甘肃省经济运行先进单位 | 甘肃省经济贸易委员会 | 2003.7 |
2002年度甘肃省优秀企业 | 甘肃省人民政府 | 2003.6 |
创名牌先进企业 | 甘肃省名牌战略推进委员会 | 2003.1 |
甘肃工业六十强 | 甘肃省经委、省统计局、省财政厅 | 2003 |
甘肃省“守合同,重信用”企业 | 甘肃省工商局 | 2002 |
甘肃省诚信纳税户 | 甘肃省国税局 | 2002 |
市、区级企业奖项 | ||
兰州市“大思政课”实践教学基地 | 市委宣传部,市工信厅,市检察院等八家企业联合颁发 | 2023.7 |
抗疫优秀爱心企业 | 共青团兰州市委 | 2021.12 |
金城老字号 | 兰州市商务局 | 2021.2 |
金城老字号 | 市国资委 | 2020.3 |
2012年度国有先进企业 | 兰州市国资委 | 2013.3 |
先进基层党组织 | 兰州市国资委党委 | 2012.7 |
2011年度优秀企业特别明星奖 | 中共兰州市委 | 2012.7 |
2011年安全生产工作先进单位 | 兰州市安委会 | 2012.4 |
2011年度国有先进企业 | 兰州市国资委 | 2012.3 |
2011年度财务预算先进集体 | 兰州市国资委 | 2011.12 |
2010年度国有先进企业 | 兰州市国资委 | 2011.3 |
2010兰州经济最具推动力十大企业 | 中共兰州市委宣传部等 | 2011.3 |
兰州市劳动关系和谐企业 | 兰州市总工会 | 2010.12 |
2008—2009年先进基层党组织 | 中共兰州市国资委 | 2010.7 |
2009年兰州市工业100强 | 兰州市工信委、兰州市统计局 | 2010.6 |
兰州市诚信单位(2009.7—2011.6) | 兰州地区企业信用管理工作办公室 | 2010.6 |
兰州市2009年节能降耗工作先进单位 | 兰州市人民政府 | 2010.5 |
2009年度国有先进企业 | 兰州市国资委 | 2010.3 |
2007-2008年度兰州企业文化建设先进单位 | 中共兰州市委宣传部 | 2009 |
2008年度安全生产先进单位 | 兰州市安委会 | 2009.3 |
兰州知名品牌60强 | 中共兰州市委宣传部等 | 2009.1 |
2007年兰州市工业100强 | 兰州市工信委、兰州市统计局 | 2008.5 |
2007年度兰州市国企改革攻坚战二等奖 | 中共兰州市委、市政府 | 2008.4 |
2007年度十大优秀企业 | 兰州市国资委 | 2008.3 |
兰州市2004年度工业经济先进企业 | 兰州市人民政府 | 2005.1 |
2004年安全生产先进单位 | 兰州市安委会 | 2005 |
2001—2002年度兰州市诚信企业 | 兰州市中小企业信用管理办公室 | 2003.1 |
兰州市“先进企业” | 兰州市人民政府 | 2002 |
2001年度全市社会保障工作先进集体 | 兰州市人民政府 | 2002.2 |
优秀企业 | 兰州市人民政府 | 2001.2 |
外经贸工作先进单位 | 兰州市人民政府 | 2001.1 |
“十佳”外商投资企业 | 兰州市人民政府 | 2000.5 |
优秀企业 | 兰州市人民政府 | 2000.5 |
市、区级个人奖项 | ||
2019年度突出贡献奖 | 市国资委 | 2020.3 |
兰州市国资系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体 | 市国资委 | 2020.3 |
院士专家工作站年度运行考核评估获得优秀 | 兰州市科学技术学会 | 2019.10 |
兰州市引进国外智力示范单位 | 兰州市委组织部、兰州市科学技术局 | 2019.9 |
文明单位奖 | 兰州新区管委会 | 2019.7 |
“安全生产月”系列活动组织优秀奖 | 兰州新区中川园区 | 2019.6 |
2012兰州经济最具推动力十大企业家-贾朝民 | 中共兰州市委宣传部、兰州日报社等 | 2013.1 |
兰州市创先争优先进基层党组织优秀共产党员—贾朝民 | 中共兰州市委 | 2012.7 |
地址:兰州市兰州新区华山路2289号 电话:0931-8362889
Copyrights © 兰州佛慈制药股份有限公司 版权所有 资格证书编号:(甘)-非经营性-2017-0009 陇ICP备06002116号 甘公网安备 62012202000364号 设计制作 宏点网络