级别 | 获奖产品名称 | 颁 奖 单 位 | 获奖名称 | 获奖时间 |
国家级 | 桂附地黄丸(浓缩丸) (岷山牌) | 国家经济委员会 国家质量奖审定委员会 | 国家银质奖 | 81年9月 |
桂附地黄丸(浓缩丸) (岷山牌) | 国家经济委员会 国家质量奖审定委员会 | 国家银质奖 | 88年6月复评 | |
六味地黄丸 | 国家中医药管理局 | 中国中药名牌 | 95年12月 | |
佛慈商标 | 国家工商行政管理总局 | 中国驰名商标 | 2010年10月 | |
部级 | 桂附地黄丸(浓缩丸) | 国家中医药管理局 | 国家医药管理局优质产品 | 81年12月 |
六味地黄丸(浓缩丸) | 国家中医药管理局 | 国家医药管理局优质产品 | 81年12月 | |
六味地黄丸(浓缩丸) | 国家中医药管理局 | 国家医药管理局优质产品 | 89年12月复评 | |
省级 | 桂附地黄丸(浓缩丸) | 甘肃省经济委员会 | 甘肃省优质产品 | 80年12月 |
六味地黄丸(浓缩丸) | 甘肃省经济委员会 | 甘肃省优质产品 | 86年12月 | |
六味地黄丸(浓缩丸) | 甘肃省人民政府 | 甘肃省优质产品 | 96年12月复评 | |
浓缩当归丸(浓缩丸) | 甘肃省经济委员会 | 甘肃省优质产品 | 81年10月 | |
浓缩当归丸(浓缩丸) | 甘肃省人民政府 | 甘肃省优质产品 | 91年11月复评 | |
天王补心丸(浓缩丸) | 甘肃省人民政府 | 甘肃省优质产品 | 89年1月 | |
天王补心丸(浓缩丸) | 甘肃省人民政府 | 甘肃省优质产品 | 90年12月复评 | |
十全大补(浓缩丸) | 甘肃省人民政府 | 甘肃省优质产品 | 89年12月 | |
补中益气丸(浓缩丸) | 甘肃省人民政府 | 甘肃省优质产品 | 89年12月 | |
杞菊地黄丸(浓缩丸) | 甘肃省人民政府 | 甘肃省优质产品 | 90年12月 | |
杞菊地黄丸(浓缩丸) | 省经贸委省质量局 | 甘肃省名牌产品 | 94年11月 | |
杞菊地黄丸(浓缩丸) | 甘肃省实施名牌战略工作领导小组 | 甘肃省名牌产品 | 97年12月复评 | |
香砂六君丸(浓缩丸) | 甘肃省人民政府 | 甘肃省优质产品 | 91年11月 | |
香砂养胃丸(浓缩丸) | 省经贸委省质量局 | 甘肃省优质产品 | 94年11月 | |
香砂养胃丸(浓缩丸) | 甘肃省实施名牌战略工作领导小组 | 甘肃省名牌产品 | 97年12月复评 | |
岷山、宝炉牌浓缩丸系列中成药产品 | 甘肃省人民政府 | 甘肃“陇货精品 | 97年月日2月 | |
“宝炉”牌杞菊地黄丸、香砂养胃丸 | 甘肃省实施名牌战略工作领导小组 | 甘肃省名牌产品 | 2002复审 | |
佛慈牌六味地黄味 | 甘肃省实施名牌战略工作领导小组 | 甘肃省2004年度名牌产品 | 2004 | |
杞菊地黄丸、香砂养胃丸 | 甘肃省质量技术监督局 | 甘肃省免检产品 | 2004 | |
佛慈牌 宝炉牌逍遥丸、杞菊地黄丸、香砂养胃丸 | 甘肃省名牌战略推进委员会 | 2006年度甘肃名牌产品 | 2007.8 | |
岷山商标 | 甘肃省工商行政管理局 | 甘肃省著名商标 | 2008.9 | |
宝炉商标 | 甘肃省工商行政管理局 | 甘肃省著名商标 | 2008.9 | |
佛慈商标 | 甘肃省工商行政管理局 | 甘肃省著名商标 | 2008.9 | |
《佛慈宝炉牌》六味地黄丸(浓缩丸) | 甘肃省名牌战略推进委员会 | 甘肃名牌产品 | 2008.12 | |
佛慈/宝炉牌 杞菊地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸 | 甘肃省名牌战略推进委员会 | 2010年甘肃名牌产品 | 2010.12 | |
参茸固本还少丸 | 甘肃省名牌战略推进委员会 | 甘肃名牌产品 | 2011年12月初评 | |
佛慈牌六味地黄丸 | 甘肃省名牌战略推进委员会 | 甘肃名牌产品 | 2012年12月复评 | |
市级 | 板兰根颗粒、抗感片 | 市经委、市技术监督局、市消协 | 质量信得过 | 98.12 |
板兰根颗粒、抗感片 | 兰州市人民政府 | 兰州名品 | 2000.1 | |
板兰根颗粒、抗感片 | 兰州市人民政府 | 兰州名品 | 2003 复审 |
地址:兰州市兰州新区华山路2289号 电话:0931-8362889
Copyrights © 兰州佛慈制药股份有限公司 版权所有 资格证书编号:(甘)-非经营性-2017-0009 陇ICP备06002116号 甘公网安备 62012202000364号 设计制作 宏点网络