部门 | 市场 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
流通事业部 | 陕西 | 王彤 | 省区经理 | 18394674380 |
流通事业部 | 甘肃 | 张泽锋 | 省区经理 | 13919861055 |
流通事业部 | 宁蒙 | 陈军 | 省区经理 | 18995102407 |
流通事业部 | 四川 | 何彬 | 省区经理 | 15351370528 |
流通事业部 | 青海 | 毛剑 | 省区经理 | 18997129518 |
流通事业部 | 江苏 | 王苏 | 省区经理 | 13375139697 |
流通事业部 | 新疆 | 汪胜增 | 省区经理 | 15999126285 |
流通事业部 | 湖南 | 蔡成洋 | 代理市场负责人 | 15873167001 |
流通事业部 | 河南 | 王彦军 | 省区经理 | 18093552545 |
流通事业部 | 山东 | 刘文忠 | 省区经理 | 15098968902 |
流通事业部 | 福建 | 刘建华 | 省区经理 | 13850199959 |
流通事业部 | 湖北 | 舒绘霞 | 代理市场负责人 | 13899849022 |
流通事业部 | 重庆 | 李纯平 | 代理市场负责人 | 18584573367 |
流通事业部 | 黑吉辽 | 王国君 | 省区经理 | 13894394520 |
流通事业部 | 京津 | 刘红飞 | 省区经理 | 13910283609 |
流通事业部 | 安徽 | 陈荣晖 | 代理市场负责人 | 13893399945 |
流通事业部 | 江西 | 李庆华 | 代理市场负责人 | 15879588836 |
流通事业部 | 山西 | 张阳 | 代理市场负责人 | 19103478034 |
流通事业部 | 贵州 | 王文刚 | 省区经理 | 16608500999 |
流通事业部 | 云南 | 李斌 | 省区经理 | 15379202523 |
医疗事业部 | 甘肃 | 何易穆 | 省区经理 | 15569999606 |
医疗事业部 | 陕西 | 王艳 | 省区经理 | 15332449768 |
医疗事业部 | 京津冀 | 段玉刚 | 省区经理 | 13933818377 |
医疗事业部 | 浙江 | 刘勇 | 省区经理 | 15824520453 |
医疗事业部 | 等级医院开发 | 孙文超 | 省区经理 | 13919255477 |
医疗事业部 | 上海 | 顾佳卫 | 省区经理 | 13901824073 |
医疗事业部 | 青海 | 张旺林 | 省区经理 | 18997081953 |
医疗事业部 | 江西/湖南 | 占俐 | 省区经理 | 13755303010 |
医疗事业部 | 江苏 | 冯艳 | 省区经理 | 18915525065 |
医疗事业部 | 安徽/山东 | 夏小发 | 省区经理 | 15256837890 |
医疗事业部 | 川渝 | 宋昱岐 | 省区经理 | 18993122122 |
医疗事业部 | 新疆 | 马爱弟 | 代理市场负责人 | 13993865248 |
医疗事业部 | 宁夏 | 贾楠 | 省区经理 | 15209670687 |
医疗事业部 | 内蒙 | 韩弟国 | 省区经理 | 18609408872 |
地址:兰州市兰州新区华山路2289号 电话:0931-8362889
Copyrights © 兰州佛慈制药股份有限公司 版权所有 资格证书编号:(甘)-非经营性-2017-0009 陇ICP备06002116号 甘公网安备 62012202000364号 设计制作 宏点网络